String Gauge Scheme;
E. 1st B. 2nd G. 3rd D. 4th A. 5th E. 6th .010 .013 .017 .026w .036w .046w String Gauge Scheme;
E. 1st B. 2nd G. 3rd D. 4th A. 5th E. 6th .011 .015 .023w .032w .042w .052w String Gauge Scheme;
E. 1st B. 2nd G. 3rd D. 4th A. 5th E. 6th .280 .322 .403 .029w .035w .43w String Gauge Scheme;
1st 2nd 3rd 4th 5th 6th 30 45 65 80 100 128 String Gauge Scheme;
E. 1st B. 2nd G. 3rd D. 4th A. 5th E. 6th .009 .011 .016 .024w .032w .042w String Gauge Scheme;
E. 1st B. 2nd G. 3rd D. 4th A. 5th E. 6th .010 .014 .023w .030w .039w .047w String Gauge Scheme;
E. 1st B. 2nd G. 3rd D. 4th A. 5th E. 6th .285 .330 .410 .030w .036w .44w String Gauge Scheme;
E. 1st B. 2nd G. 3rd D. 4th A. 5th E. 6th .009 .011 .016 .24w .32w .042w String Gauge Scheme;
E. 1st B. 2nd G. 3rd D. 4th A. 5th E. 6th B. 7th .009 .011 .016 .024w .032w .042w .056w String Gauge Scheme;
E. 1st B. 2nd G. 3rd D. 4th A. 5th E. 6th .011 .015 .024w .032w .042w .052w String Gauge Scheme;
E. 1st B. 2nd G. 3rd D. 4th A. 5th E. 6th .011 .015 .024w .032w .042w .052w String Gauge Scheme;
E. 1st B. 2nd G. 3rd D. 4th A. 5th E. 6th .010 .013 .017 .30w .42w .052w
REFLECT YOUR SOUL!